2022 Santa Cruz Nomad 5
Esta bicicleta sigue volviendo por más.
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono C y Carbono CC
-
Viaje delantero y trasero
170mm
-
Tamaño de la rueda
27.5"
Especificaciones
2022 Santa Cruz Nomad 5
Equipo | R | S | xt | xt | X01 | X01 | X01 AXS RSV | X01 AXS RSV |
Precio | $5149USD | $6249USD | $7049USD | $7049USD | $8449USD | $8449USD | $10249USD | $10249USD |
Peso | 15,21 kg/33,54 libras | 15,04 kg/33,16 libras | 15,12 kg/33,33 libras | 16 kg/35,27 libras | 14,63 kg/32,25 libras | 15,36 kg/33,87 libras | 14,63 kg/32,25 libras | 15,36 kg/33,86 libras |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Tenedor | RockShox Zeb, 170 mm, 27,5" | Rendimiento flotante FOX 38, 170 mm, 27,5" | Ruedas flotantes FOX 38 Performance Elite, 170 mm, 27,5" | Ruedas flotantes FOX 38 Performance Elite, 170 mm, 27,5" | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm, 27,5" | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm, 27,5" | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm, 27,5" | Flotador de fábrica FOX 38, 170 mm, 27,5" |
Choque | RockShox Super Deluxe Seleccionar | RockShox Super Deluxe Seleccionar+ | RockShox Super Deluxe Seleccionar+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | Maneta Fox Float X2 Factory 2 Posiciones | Maneta de 2 posiciones con bobina de fábrica Fox DH X2 (400 S, 450 M, 500 L-XL) | Maneta Fox Float X2 Factory 2 Posiciones | Maneta de 2 posiciones con bobina de fábrica Fox DH X2 (400 S, 450 M, 500 L-XL) |
Cambio trasero | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Águila | SRAM X01 Águila | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades |
Cambiadores | SRAM NX Águila | SRAM GX Águila | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Águila | SRAM X01 Águila | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle DUB 32 dientes | SRAM GX Águila 148 DUB, 32t | Shimano XT M8100, 32 dientes | Shimano XT M8100, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes |
Casete | SRAM PG1230 11-50 dientes | SRAM XG1275 Águila 10-50T | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51 dientes | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51 dientes | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T |
Cadena | SRAM NX Águila | SRAM GX Eagle 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades |
Pedalier | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Shimano XT 68/73 mm | Shimano XT 68/73 mm | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado |
Frenos | Guía SRAM RE | Código SRAM R | Shimano XT 8120 | Shimano XT 8120 | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
Rotores de freno | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Shimano XT RT86, tecnología Ice, 203 mm | Shimano XT RT86, tecnología Ice, 203 mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS |
Barras | Base E13 TRS | Barra de aleación Burgtec, 800 mm, 30 mm de elevación | Bicicletas Santa Cruz con elevador de carbono | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm |
Provenir | Base E13 | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5mm |
Puños | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños domésticos Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 radios | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12 x 148, XD, 28 radios | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28h |
Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 30 de 27,5" | RaceFace AR Compensado 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Llantas Race Face ARC Offset 30 de 27,5" | Llantas Race Face ARC Offset 30 de 27,5" | Reserva 30 27,5" Carbono | Reserva 30 27,5" Carbono |
Opciones de llanta | Llanta de carbono Reserve 30 | Llanta de carbono Reserve 30 | ||||||
Cadena guía | E13 TRS Race SL ISCG05 | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp | Fiesta de OneUp |
radios | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | carrera sapim | Sapim D-luz | Sapim D-luz |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, Maxx-GRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27,5" x 2,5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR |
Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C, MaxxGRIP, doble inclinación, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C, MaxxGRIP, doble inclinación, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C, MaxxGRIP, doble inclinación, TR |
tubos | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz |
Tija del sillín | ODS Tellis | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 |
Sillín | Sillín de carrera WTB Silverado o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Pro o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt | Sillín del equipo WTB Silverado o WTB Volt |
Detalles
Amortiguador de bobina RockShox Super Deluxe
Geometría
2022 Santa Cruz Nomad 5
Alto | ||||
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Alcanzar | 425mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
Pila | 601 mm | 614,5 mm | 623,4 mm | 645,9 mm |
Ángulo del tubo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° |
Longitud del tubo del sillín | 380 mm | 405mm | 430 mm | 460 mm |
Centro delantero | 760 mm | 792 mm | 821 mm | 857 milímetros |
Altura del pedalier | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Gota de BB | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Distancia entre ejes | 1185 mm | 1222 mm | 1256 mm | 1297 mm |
Centro trasero | 425mm | 430 mm | 435 mm | 440 mm |
Longitud del tubo de dirección | 115mm | 130mm | 140mm | 165mm |
Longitud del tubo superior | 551 mm | 581 milímetros | 609 mm | 643 mm |
Ángulo del tubo del sillín | 78,2° | 78° | 77,9° | 77,6° |
Altura de soporte | 710 mm | 732 mm | 733 mm | 732 mm |
Bajo | ||||
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Alcanzar | 422 mm | 447 milímetros | 472 mm | 497 milímetros |
Pila | 603 mm | 617 mm | 626 mm | 648 mm |
Ángulo del tubo de dirección | 63,7° | 63,7° | 63,7° | 63,7° |
Longitud del tubo del sillín | 380 mm | 405mm | 430 mm | 460 mm |
Centro delantero | 760 mm | 792 mm | 821 mm | 857 milímetros |
Altura del pedalier | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Gota de BB | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Distancia entre ejes | 1186 mm | 1223 mm | 1257 mm | 1298 mm |
Centro trasero | 426 mm | 431 mm | 436 mm | 441 mm |
Longitud del tubo de dirección | 115mm | 130mm | 140mm | 165mm |
Longitud del tubo superior | 552 mm | 582 mm | 610 mm | 644 mm |
Ángulo del tubo del sillín | 77,9° | 77,7° | 77,5° | 77,2° |
Altura de soporte | 706 mm | 727 mm | 728 mm | 727 mm |
Preguntas frecuentes
2022 Santa Cruz Nomad 5
-
¿Puedo instalar un pedalier Chris King en esta bicicleta?
No, podría entrar en contacto con el triángulo trasero y dañarlo.
-
¿Puedo montar una guía de cadena en esta bicicleta?
Sí, tiene pestañas ISCG-05 para un montaje sencillo. La mayoría de las guías de cadena fabricadas para este estándar deberían funcionar.
-
¿Puedo hacer de esta una bicicleta salmonete?
No se recomienda. Esta bicicleta está fabricada con una horquilla de 27,5" y 170 mm. Una rueda delantera más grande y una horquilla más larga cambiarían la geometría. Reduciría el ángulo del tubo de dirección, pero también elevaría la altura del eje de pedalier, acortaría el alcance y reduciría el ángulo del tubo del asiento. Eso afectaría negativamente al manejo. Si realmente quieres tener una mullet, usa una horquilla de 29" con un recorrido de 150 mm. Pero seguirías teniendo una suspensión desequilibrada.
-
¿Puedo utilizar una horquilla de triple abrazadera?
No. El tubo de dirección está diseñado para soportar una horquilla de largo recorrido. Pero los laterales del tubo superior y del tubo inferior no pueden soportar los impactos laterales de un choque cuando las barras superiores de una horquilla de doble corona se golpean contra el cuadro. La garantía no cubriría ningún daño.
-
¿Debería comprar un amortiguador de muelles o un amortiguador de aire?
Hay una diferencia en la sensación entre los amortiguadores, pero ninguno es mejor que el otro. El aire es más progresivo, lo que le brinda una configuración más suave sin tocar fondo. Tiene una conducción más suave pero aún más agresiva. El aire también es más ligero y más fácil de ajustar. El resorte helicoidal tiene una sensación más lineal y menos resistencia al tocar fondo. Esto ofrece el mayor soporte a mitad de carrera para peraltes, conducción en parques o empujar en las curvas. Entonces, si desea una sensación más firme, elija el resorte helicoidal.
-
¿Qué tipo de dirección usa esta bicicleta?
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior.
-
¿Qué tipo de soporte de freno trasero utiliza esta bicicleta?
Montaje en poste de 180 mm. La pinza se atornillará directamente al soporte. Puedes usar rotores 200 o 203 con un adaptador de montaje en poste de 20 mm o 23 mm. No puedes usar un rotor más pequeño que el 180.
-
¿Para qué tamaño de horquilla está hecha esta bicicleta?
Se fabricó con una horquilla de 170 mm, lo que resulta ideal para el equilibrio de la bicicleta. Una horquilla de 180 mm también funcionaría. En este modelo, deberías utilizar una horquilla con un avance de 37-38 mm.
-
¿Qué tamaño de tija de sillín utiliza esta bicicleta?
31,6 mm. Santa Cruz recomienda el modelo Reverb sin el Connectamajig. Esto maximizará la cantidad de inserción de la tija del sillín.