2023 Santa Cruz 5010 5
La bicicleta de trail con el mejor manejo que jamás hayas probado.
La nueva Santa Cruz 5010 convierte cada recorrido en una de las rutas más atrevidas y creativas. Está repleta de curvas cerradas, colinas que superar y obstáculos que superar como si fuera tu trabajo. Una configuración de ruedas mixtas te ofrece lo mejor de ambos mundos, con una rueda de 29" en la parte delantera y una rueda de 27,5" en la parte trasera.
La apreciada suspensión VPP está ajustada para funcionar exactamente como debería en esta bicicleta. Proporciona una respuesta óptima a los baches y una eficiencia de pedaleo. Recorrido delantero de 140 mm y trasero de 130 mm. No es corta, solo la cantidad exacta que necesitas para recorrer los senderos. Una pequeña ventana permite un ajuste y una caída más fáciles de la suspensión.
Los cuadros de carbono están fabricados con los materiales más duraderos que existen. Pueden ser golpeados con tanta fuerza como quieras sin apenas sufrir daños. Por último, la 5010 tiene una práctica guantera con una cartera para herramientas y un portabicicletas. ¡Todo lo que necesitas a mano para que la diversión del ciclismo nunca se detenga!
¡Nuestra revisión ultrarrápida!
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono C y Carbono CC
-
Viaje frontal
140mm
-
Viaje trasero
130mm
-
Tamaño de la rueda
MX
Especificaciones
2023 Santa Cruz 5010 5
Equipo | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
Precio | $5,299 | $6,499 | $8,399 | $9,699 | $8,499 | $10,299 | $4,099 |
Peso | 31,02 libras/14,07 kg | 31,23 libras/14,16 kg | 30,76 libras/13,95 kg | 30,68 libras . 13,92 kg | 30,33 libras/13,76 kg | 30,13 libras / 13,67 libras | 6,51 libras/2,95 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Choque trasero | FOX Float Performance DPS, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Tenedor | Base RockShox Pike, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | - |
Cambio trasero | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX AXS Águila, 12 velocidades | SRAM GX AXS Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades | - |
Cambiadores | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | Controlador SRAM GX Eagle AXS de 2 botones | Controlador SRAM GX Eagle AXS de 2 botones | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | Controlador SRAM GX Eagle AXS de 2 botones | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | - |
Pedalier | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | - |
Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 28 radios | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | - |
Borde delantero | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Compensado 30 27,5" | RaceFace AR Compensado 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28 h | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28 h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | - |
Rotor trasero | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | - |
Frenos | Guía SRAM T | SRAM G2R | SRAM G2 RS | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendiente Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Águila 148 DUB, 32t | SRAM GX Águila 148 DUB, 32t | SRAM GX Águila 148 DUB, 32t | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | - |
Bigote daliniano | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Provenir | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana Ti | WTB Silverado Mediana Ti | - |
tija de sillín | Gotero SDG Tellis, 31,6 | Gotero SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | - |
Puños | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | - |
Detalles
Cuadros de carbono C y CC
Geometría
2023 Santa Cruz 5010 5
Tamaño | XS | S | METRO | l | XL | XXL |
Alcance | hola/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Pila | hola/bajo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Ángulo del tubo de dirección | hola/bajo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Longitud del tubo del sillín | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Centro delantero | hola/bajo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
Altura del pedalier | hola/bajo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
Caída BB (delantera) | hola/bajo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
Caída BB (trasera) | hola/bajo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Distancia entre ejes | hola/bajo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Centro trasero | hola/bajo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Longitud del tubo de dirección | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Longitud del tubo superior | hola/bajo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Ángulo del tubo del sillín | hola/bajo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Altura de soporte | hola/bajo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Preguntas frecuentes
2023 Santa Cruz 5010 5
-
¿Qué tamaños y modelos de amortiguadores traseros se adaptan a esta bicicleta?
Se adapta a la mayoría de los amortiguadores de aire del mercado, excepto el Fox Float X2 y el Cane Creek. Viene de fábrica con un Rockshox Super Deluxe personalizado o un Fox Float DPS. El Fox Float X también se adapta.
-
¿Para qué horquilla está hecha esta bicicleta?
Está fabricado alrededor de una horquilla de 29" con un recorrido de 140 mm y un avance de 44 mm.
-
¿Por qué MX?
Proporcionan la estabilidad y la tracción de una rueda delantera de 29" y la agilidad de una rueda trasera de 27,5". La rueda trasera más pequeña tiene una altura de eje comparativamente menor, lo que te permite aligerar más fácilmente la rueda delantera. Obtienes un manejo seguro y ágil a altas velocidades, y la bicicleta aún conserva su sensación divertida.
-
¿Todas las tallas son MX?
Sí, todos los nuevos tamaños de cuadro 5010 son MX.
-
Estoy cambiando mi bicicleta de 27,5 pulgadas. ¿Cómo me sentiré con la MX?
Una moto MX se maneja de manera diferente a una moto de 27,5 pulgadas. Principalmente, sentirás una parte delantera más estable y segura. Los giros son un poco más lentos que con una de 27,5 pulgadas, pero a cambio obtienes una sensación más segura en las curvas y más tracción en general. Una mayor altura del eje delantero y más espacio libre para vuelcos con la rueda más grande reducen drásticamente las posibilidades de que la rueda delantera se estrelle o se vaya por encima del manillar. Puedes conducir por terrenos difíciles con una posición corporal más dinámica y agresiva.
-
¿Cuál es el desplazamiento de horquilla recomendado?
La bicicleta viene con horquillas con desplazamiento de 44 mm, lo que se recomienda para un manejo óptimo.
-
Hay distintas longitudes de vaina para cada tamaño. ¿Puedo comprar un basculante diferente para personalizar la longitud de la bicicleta?
El cambio de longitud de las vainas se produce en el triángulo delantero. Las posiciones de los pivotes varían hacia adelante y hacia atrás para lograr diferentes longitudes con un basculante de un solo tamaño. Las diferentes longitudes son específicas para cada tamaño de cuadro y no se pueden modificar.
-
¿Cuál es el rotor trasero más grande que puedo montar en esta bicicleta?
Se adapta a un rotor de hasta 220 mm. El marco es de 180 mm directos, por lo que es el tamaño compatible más pequeño.
-
¿Puedo poner una rueda delantera de 27,5 en esta bicicleta?
Se fabricó específicamente para ruedas mixtas. Una rueda delantera más pequeña reducirá la altura del eje de pedalier y afectará el manejo, así que no la cambies.
-
¿Existe compatibilidad con guías de cadena?
Sí, esta bicicleta tiene pestañas ISCG-05 para facilitar el montaje de la guía de cadena. Deberías poder usar la mayoría de las guías y protectores de platos que cumplan con el estándar ISCG-05.
-
¿Debo viajar en la configuración de flip-chip alta o baja?
Prueba ambos, pero empieza con la configuración alta. La bicicleta tiene un recorrido un poco más alto y te da más apoyo en la mitad del recorrido. En la configuración baja, la tasa de impacto es más progresiva, especialmente al final del recorrido. También hay que ganar algo de resistencia en el tope.
-
¿Qué tipo de dirección usa esta bicicleta?
Copas de dirección integradas de 41 mm superior y 52 mm inferior.
-
¿Esta bicicleta tiene una patilla de cambio universal SRAM (UDH)?
El cuadro es compatible con UDH, pero viene con un soporte de aluminio mecanizado Santa Cruz. Puedes reemplazarlo con otro soporte de la marca o con un UDH.
-
¿Cuál es la diferencia entre el carbono C y el carbono CC?
Los cuadros CC están fabricados con los mejores materiales de carbono disponibles. Los cuadros C tienen las mismas características, pero son más ligeros por menos dinero. Ambos son igual de resistentes y rígidos, y ambos cuentan con garantía de por vida.
-
¿Qué puedo guardar en la guantera?
Debería poder colocar una cámara superligera, una bomba pequeña, una palanca para neumáticos y otros elementos diversos.