2022 Diamondback Captura 2
Un enfoque diferente para terrenos difíciles.
La Catch 22 tiene la personalidad lúdica de una bicicleta deportiva de recorrido medio combinada con la tracción y el control de neumáticos extra anchos Plus, si los desea.
Es la plataforma perfecta para una sensación progresiva y sin límites, y una eficiencia de pedaleo increíble. Equipada con una transmisión Shimano de 12 velocidades con una amplia gama de cambios 510%, una horquilla de suspensión Fox Rhythm 34 y frenos de disco hidráulicos, la Catch es una compañera de viaje confiable que te ayudará a entrar y salir de los problemas. Así podrás explorar todos los senderos menos transitados.
Consulta también nuestra guía de bicicletas para el Captura 1.
Detalles clave
-
Disponible en
Aluminio 6061 T-6
-
Tamaño de la rueda
27.5"
-
Viaje trasero
130mm
-
Viaje frontal
130mm
Especificaciones
2022 Diamondback Captura 2
MARCO | Catch 27.5+, recorrido de 130 mm, plataforma de suspensión Level Link, tubos hidroformados, pestañas ISCG-05, puntera Boost Maxle de 148 x 12 mm, tubo de dirección cónico de 1,5" |
AMORTIGUADOR TRASERO | Flotador Fox DPS EVOL LV, rendimiento, palanca de 3 posiciones, 200 x 57 mm, ancho de ojal de 22,2 mm |
TENEDOR | Fox Rhythm 34 27,5"+/29", recorrido de 130 mm, amortiguador de agarre con ajuste de barrido, tubo de dirección cónico de 1,5", eje pasante de 110 x 15 mm |
AURICULARES | FSA No. 57, Cartucho Sellado |
CIGÜEÑALES | Shimano SLX M7100, 32 dientes |
PEDALIER | Shimano BB-52 |
CAMBIO TRASERO | Shimano SLX M7100 Shadow Plus, 12 velocidades, SGS |
CAMBIADOR | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
DIENTE DE ENGRANAJE | Cassette Shimano SLX M7100, 12 velocidades, 10-51 dientes |
CADENA | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
BUJE DELANTERO | Novatec SL-Team, eje pasante Boost de aluminio de 32 radios, 110 x 15 mm, rodamiento de cartucho sellado |
BUJE TRASERO | Novatec SL-Team, eje pasante Boost de aluminio de 32 radios, 148 x 12 mm, 4 rodamientos de cartucho sellados, cassette |
RADIOS | Acero inoxidable de 14 g |
LLANTAS | Diamondback Blanchard 38R, aluminio 6069, compatible con tubeless, 32 radios |
LLANTAS | Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,8" EXO, TLR, plegable / Maxxis Minion DHR II 27,5 x 2,8" EXO, TLR, plegable |
LAS PALANCAS DE FRENO | Shimano SLX |
PEDALES | Plataforma CNC DB, cojinete de cartucho sellado con pasadores reemplazables |
MANILLAR | DB35 Aluminio 760 mm de ancho, 15 mm de elevación, diámetro interior de la barra de 35 mm |
PUÑOS | Bloqueo Ergon GE10 Evo |
PROVENIR | Componentes de Factor F355, alcance de 35 mm, diámetro interior de la barra de 35 mm |
ASIENTO | Acero WTB Volt |
TIJA DE SILLÍN | Kindshock Rage-I, gotero interno, 31,6 con control remoto Westy 1x |
EXTRAS | Kit de herramientas, bomba de amortiguador DB, válvulas sin cámara, guardabarros DB, soporte de repuesto RD, pasta de carbono |
FRENOS | Shimano SLX M7100, 2 pistones con rotores RT70 de 180 mm delanteros y 180 mm traseros |
Detalles
Tamaños adaptables
Geometría
2022 Diamondback Captura 2
TAMAÑO DEL MARCO | SM/15.5 5'4"-5'7" | MD/17 5'7"-5'10" | LG/19 5'10"-6'1" | XL/21 6'2"-6'6" |
Estacionamiento para bicicletas en altura | 746,0 milímetros | 740,0 milímetros | 746,0 milímetros | 745,0 milímetros |
Longitud del tubo del asiento de la bicicleta | 394,0 milímetros | 432,0 milímetros | 483,0 milímetros | 533,0 milímetros |
Longitud del tubo superior de la bicicleta | 585,0 milímetros | 610,0 milímetros | 635,0 milímetros | 660,0 milímetros |
Longitud del tubo de dirección de la bicicleta | 100,0 milímetros | 100,0 milímetros | 110,0 milímetros | 120,0 milímetros |
Ángulo de dirección de la bicicleta | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
Ángulo del asiento de la bicicleta | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Base de rueda de bicicleta | 1134,0 milímetros | 1159,0 milímetros | 1185,0 milímetros | 1211,0 milímetros |
Longitud de la vaina de la cadena de la bicicleta | 446,0 milímetros | 446,0 milímetros | 446,0 milímetros | 446,0 milímetros |
Desplazamiento de la horquilla de la bicicleta | 51,0 milímetros | 51,0 milímetros | 51,0 milímetros | 51,0 milímetros |
Altura del pedalier de la bicicleta | 346,0 milímetros | 346,0 milímetros | 346,0 milímetros | 346,0 milímetros |
Caída del eje pedalier de la bicicleta | 25,0 milímetros | 25,0 milímetros | 25,0 milímetros | 25,0 milímetros |
Longitud del vástago de la bicicleta | 50,0 milímetros | 50,0 milímetros | 50,0 milímetros | 50,0 milímetros |
Ancho del manillar de la bicicleta | 760,0 milímetros | 760,0 milímetros | 760,0 milímetros | 760,0 milímetros |
Longitud de la manivela de la bicicleta | 170,0 milímetros | 175,0 milímetros | 175,0 milímetros | 175,0 milímetros |
Longitud de la tija del sillín de la bicicleta | 435,0 milímetros | 435,0 milímetros | 485,0 milímetros | 485,0 milímetros |
Pila de bicicletas | 599,0 milímetros | 599,0 milímetros | 608,0 milímetros | 617,0 milímetros |
Alcance de la bicicleta | 402,0 milímetros | 427,0 milímetros | 449,0 milímetros | 472,0 milímetros |
Recorrido de la horquilla de la bicicleta | 130,0 milímetros | 130,0 milímetros | 130,0 milímetros | 130,0 milímetros |
Preguntas frecuentes
2022 Diamondback Captura 2