2022 Diamondback Captura 1
Disfrute de la emoción de la persecución con estabilidad adicional.
La Diamondback Catch 1 es una bicicleta de trail asequible, ideal para principiantes o ciclistas intermedios que disfrutan del ciclismo de trail pero no necesitan componentes de alta gama.
Comparte el mismo marco de aluminio con la suspensión Level Link de Diamondback que el Catch 2. Level Link es el sistema de suspensión patentado de Diamondback optimizado para ciclismo de montaña.
El moderno sistema de cambios 1X12 ofrece una gama de marchas de casi 500% sin superposición de marchas. Los componentes SRAM son duraderos y de una marca muy respetada.
Consulta también nuestra guía de bicicletas para el Atrapar 2.
Detalles clave
-
Disponible en
Aluminio 6061 T-6
-
Viaje frontal
130mm
-
Tamaño de la rueda
27.5"
Especificaciones
2022 Diamondback Captura 1
MARCO | Catch 27.5+, recorrido de 130 mm, plataforma de suspensión Level Link, tubos hidroformados, pestañas ISCG-05, puntera Boost Maxle de 148 x 12 mm, tubo de dirección cónico de 1,5" |
AMORTIGUADOR TRASERO | Suntour Edge R, 200 x 57 mm, ajuste de rebote, ancho de ojal de 22,2 mm |
TENEDOR | SR Suntour Aion 27,5"+/29", recorrido de 130 mm, resorte neumático con ajuste de rebote, distancia entre ejes de 35 mm, tubo de dirección cónico de aluminio de 1,5", eje pasante de 110 x 15 mm |
AURICULARES | FSA No. 57, Cartucho Sellado |
CIGÜEÑALES | SRAM SX con montaje directo de acero de 32 dientes |
PEDALIER | SRAM Powerspline, 118/73 |
CAMBIO TRASERO | SRAM SX Eagle, 12 velocidades |
CAMBIADOR | SRAM SX Eagle, 12 velocidades |
DIENTE DE ENGRANAJE | SRAM PG1210, 12 velocidades, 11-50T |
CADENA | SRAM SX Eagle, 12 velocidades |
BUJE DELANTERO | Eje pasante Boost de aluminio de 32 h, 110 x 15 mm, rodamiento de cartucho sellado |
BUJE TRASERO | Eje pasante Boost de aluminio de 32 h, 148 x 12 mm, 4 rodamientos de cartucho sellados, casete |
RADIOS | Acero inoxidable de 14 g |
LLANTAS | Diamondback Blanchard 38R, compatible con tubeless, 32 radios |
LLANTAS | WTB Vigilante 27,5 x 2,8", cuentas de alambre |
LAS PALANCAS DE FRENO | Pizarra TRP |
PEDALES | Plataforma de aluminio DB con pasadores reemplazables |
MANILLAR | DB35 Aluminio 760 mm de ancho, 15 mm de elevación, diámetro interior de la barra de 35 mm |
PUÑOS | Agarre con bloqueo DB |
PROVENIR | DB35 Aluminio 35 mm de alcance, 35 mm de diámetro interior de la barra |
ASIENTO | Computador Koda que busca |
TIJA DE SILLÍN | Kindshock EXA Form 900i, gotero interno, 31,6 mm con 1 control remoto |
EXTRAS | Kit de herramientas, bomba de amortiguación DB, guardabarros DB, percha de repuesto RD |
FRENOS | TRP Slate X2, con rotores delanteros de 180 mm y traseros de 180 mm |
Detalles
Tamaños adaptables
Geometría
2022 Diamondback Captura 1
TAMAÑO DEL MARCO | SM/15.5 5'4"-5'7" | MD/17 5'7"-5'10" | LG/19 5'10"-6'1" | XL/21 6'2"-6'6" |
Estacionamiento para bicicletas en altura | 746,0 milímetros | 740,0 milímetros | 746,0 milímetros | 745,0 milímetros |
Longitud del tubo del asiento de la bicicleta | 394,0 milímetros | 432,0 milímetros | 483,0 milímetros | 533,0 milímetros |
Longitud del tubo superior de la bicicleta | 585,0 milímetros | 610,0 milímetros | 635,0 milímetros | 660,0 milímetros |
Longitud del tubo de dirección de la bicicleta | 100,0 milímetros | 100,0 milímetros | 110,0 milímetros | 120,0 milímetros |
Ángulo de dirección de la bicicleta | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
Ángulo del asiento de la bicicleta | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Base de rueda de bicicleta | 1134,0 milímetros | 1159,0 milímetros | 1185,0 milímetros | 1211,0 milímetros |
Longitud de la vaina de la cadena de la bicicleta | 446,0 milímetros | 446,0 milímetros | 446,0 milímetros | 446,0 milímetros |
Desplazamiento de la horquilla de la bicicleta | 51,0 milímetros | 51,0 milímetros | 51,0 milímetros | 51,0 milímetros |
Altura del pedalier de la bicicleta | 346,0 milímetros | 346,0 milímetros | 346,0 milímetros | 346,0 milímetros |
Caída del eje pedalier de la bicicleta | 25,0 milímetros | 25,0 milímetros | 25,0 milímetros | 25,0 milímetros |
Longitud del vástago de la bicicleta | 50,0 milímetros | 50,0 milímetros | 50,0 milímetros | 50,0 milímetros |
Ancho del manillar de la bicicleta | 760,0 milímetros | 760,0 milímetros | 760,0 milímetros | 760,0 milímetros |
Longitud de la manivela de la bicicleta | 170,0 milímetros | 175,0 milímetros | 175,0 milímetros | 175,0 milímetros |
Longitud de la tija del sillín de la bicicleta | 435,0 milímetros | 435,0 milímetros | 485,0 milímetros | 485,0 milímetros |
Pila de bicicletas | 599,0 milímetros | 599,0 milímetros | 608,0 milímetros | 617,0 milímetros |
Alcance de la bicicleta | 402,0 milímetros | 427,0 milímetros | 449,0 milímetros | 472,0 milímetros |
Recorrido de la horquilla de la bicicleta | 130,0 milímetros | 130,0 milímetros | 130,0 milímetros | 130,0 milímetros |
Preguntas frecuentes
2022 Diamondback Captura 1